
Bảng giá tinh dầu thiên nhiên mới nhất
CÔNG TY TNHH HEBER VIETNAM
Số chứng nhận ĐKKD: 0314336000 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM cấp.
Địa chỉ: 253/1A Thạnh Lộc 19, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0934 232427 - 0963 232427
Hỗ trợ : hebervietnam@gmail.com
Với gần 65 loại tinh dầu thiên nhiên nguyên chất và gần 20 loại tinh dầu kết hợp theo công dụng nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ với đầy đủ chứng từ nhập khẩu C/O ( giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của tinh dầu), được kiểm nghiệm thông qua Trung tâm kiểm nghiệm QUATEST 3, Heber Vietnam tự hào là một trong những đơn vị cung cấp tinh dầu thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam. Đảm bảo tinh dầu thiên nhiên được Heber Vietnam cung cấp đến tay khách hàng là sản phẩm chất lượng nhất với một mức giá vừa phải nhất.
Và như một lời cam kết chắc chắn, tinh dầu thiên nhiên Heber Vietnam không bao giờ được pha loãng hay trộn với chất phụ gia, hương liệu khác.
I. Tinh dầu thiên nhiên nguyên chất
STT | Tên sản phẩm | 10ml | 30ml | 50ml | 500ml | 1 Lít |
1 | Tinh dầu Bạc Hà - Peppermint | 39.000 | 89.000 | 128.000 | 795.000 | 1.495.000 |
2 | Tinh dầu Bạc Hà Lục - Spearmint | 58.000 | 118.000 | 168.000 | 1.085.000 | 1.985.000 |
3 | Tinh Dầu Bạch Đàn Chanh - Lemon Euca. | 49.000 | 104.000 | 148.000 | 895.000 | 1.695.000 |
4 | Tinh Dầu Bưởi- Grapefruit | 49.000 | 98.000 | 138.000 | 845.000 | 1.595.000 |
5 | Tinh Dầu Cam Hương - Bergamot | 49.000 | 98.000 | 138.000 | 795.000 | 1.495.000 |
6 | Tinh Dầu Cam Ngọt - Sweet Orange | 39.000 | 86.000 | 124.000 | 695.000 | 1.295.000 |
7 | Tinh dầu Caraway - Caraway | 98.000 | 278.000 | 448.000 | N/A | N/A |
8 | Tinh dầu Chanh Sần - Lime | 58.000 | 108.000 | 158.000 | 985.000 | 1.845.000 |
9 | Tinh Dầu Chanh Tươi - Lemon | 49.000 | 89.000 | 128.000 | 795.000 | 1.495.000 |
10 | Tinh dầu Cỏ Gừng - Gingergrass | 78.000 | 168.000 | 248.000 | 1.445.000 | 2.745.000 |
11 | Tinh Dầu Cúc La Mã - Chamomile | 595.000 | 1.545.000 | 2.445.000 | N/A | N/A |
12 | Tinh dầu Cúc Xanh - Blue Chamomile | 585.000 | 1.485.000 | 2.485.000 | N/A | N/A |
13 | Tinh dầu Cúc Vạn Thọ - Tagetes | 395.000 | 765.000 | 1.465.000 | N/A | N/A |
14 | Tinh Dầu Đàn Hương - Sandalwood | 595.000 | 1.185.000 | 1.945.000 | N/A | N/A |
15 | Tinh dầu Đinh Hương - Clove Bud | 68.000 | 128.000 | 186.000 | 995.000 | 1.895.000 |
16 | Tinh Dầu Đỗ Tùng - Juniper Berry | 139.000 | 329.000 | 498.000 | 3.845.000 | 7.450.000 |
17 | Tinh Dầu Gỗ Hồng - Rosewood | 59.000 | 138.000 | 208.000 | 1.245.000 | 2.395.000 |
18 | Tinh Dầu Gỗ Thông – Pine | 34.000 | 68.000 | 98.000 | 495.000 | 945.000 |
19 | Tinh Dầu Gừng - Ginger | 138.000 | 354.000 | 568.000 | 3.845.000 | 7.455.000 |
20 | Tinh dầu Hoa Cam - Neroli | 98.000 | 228.000 | 348.000 | 1.945.000 | 3.695.000 |
21 | Tinh Dầu Hoa Hồng - Rose | 118.000 | 286.000 | 445.000 | 2.985.000 | 5.745.000 |
22 | Tinh Dầu Hoa Lài - Jasmine | 58.000 | 138.000 | 198.000 | 1.195.000 | 2.295.000 |
23 | Tinh Dầu Hoắc Hương - Patchouli | 118.000 | 284.000 | 446.000 | 2.245.000 | 4.395.000 |
24 | Tinh Dầu Hoàng Đàn - Cedarwood | 58.000 | 108.000 | 148.000 | 945.000 | 1.745.000 |
25 | Tinh Dầu Hồi - Star Anise | 76.000 | 148.000 | 218.000 | 1.145.000 | 2.145.000 |
26 | Tinh Dầu Húng Quế - Sweet Basil | 68.000 | 138.000 | 198.000 | 1.095.000 | 2.045.000 |
27 | Tinh Dầu Hương Lau - Vetiver | 285.000 | 745.000 | 1.185.000 | N/A | N/A |
28 | Tinh Dầu Hương Nhu - Ocimum | 89.000 | 194.000 | 288.000 | N/A | N/A |
29 | Tinh Dầu Hương Thảo - Rosemary | 49.000 | 108.000 | 148.000 | 945.000 | 1.795.000 |
30 | Tinh Dầu Hương Trầm- Frankincense | 69.000 | 178.000 | 286.000 | 1.645.000 | 3.145.000 |
31 | Tinh Dầu Khuynh Diệp - Eucalyptus | 46.000 | 94.000 | 134.000 | 845.000 | 1.545.000 |
32 | Tinh Dầu Kinh Giới - Oregano | 68.000 | 128.000 | 198.000 | 1.145.000 | 2.195.000 |
33 | Tinh dầu Lá Chanh - Petitgrain | 94.000 | 198.000 | 298.000 | 1.695.000 | 3.245.000 |
34 | Tinh dầu Lá Ngò Gai - Cilantro | 295.000 | 726.000 | 1.184.000 | N/A | N/A |
35 | Tinh dầu Lá Trầu Không - Piper Betel | 245.000 | 595.000 | 945.000 | 5.545.000 | 10.545.000 |
36 | Tinh dầu Long Não - Camphor | 58.000 | 108.000 | 158.000 | 895.000 | 1.695.000 |
37 | Tinh dầu Màng Tang - May Chang | 94.000 | 198.000 | 298.000 | 1.595.000 | 3.095.000 |
38 | Tinh dầu Mù Tạt - Mustard | 58.000 | 114.000 | 168.000 | N/A | N/A |
39 | Tinh dầu Nghệ - Turmeric | 94.000 | 208.000 | 318.000 | 1.745.000 | 3.345.000 |
40 | Tinh Dầu Ngọc Lan Tây - Ylang-Ylang | 49.000 | 108.000 | 158.000 | 985.000 | 1.845.000 |
41 | Tinh dầu Nguyệt Quế - Bay Leaf | 96.000 | 218.000 | 334.000 | 1.845.000 | 3.495.000 |
42 | Tinh dầu Nhựa Thơm - Myrrh | 118.000 | 324.000 | 515.000 | 3.645.000 | 7.145.000 |
43 | Tinh dầu Nhục Đầu Khấu - Nutmeg | 118.000 | 289.000 | 485.000 | 2.945.000 | 5.695.000 |
44 | Tinh Dầu Oải Hương - Lavender | 49.000 | 98.000 | 148.000 | 985.000 | 1.845.000 |
45 | Tinh Dầu Phong Lữ- Geranium | 89.000 | 248.000 | 384.000 | 2.295.000 | 4.445.000 |
46 | Tinh dầu Pơ Mu - Hinoki | 68.000 | 108.000 | 148.000 | 745.000 | 1.395.000 |
47 | Tinh dầu Riềng - Galangal | 198.000 | 496.000 | 845.000 | N/A | N/A |
48 | Tinh Dầu Sả Chanh- Lemongrass | 34.000 | 72.000 | 98.000 | 845.000 | 1.595.000 |
49 | Tinh dầu Sả Hoa Hồng - Palmarosa | 58.000 | 148.000 | 228.000 | 1.345.000 | 2.595.000 |
50 | Tinh Dầu Sả Java - Citronella | 49.000 | 86.000 | 128.000 | 795.000 | 1.445.000 |
51 | Tinh dầu Quất - Kumquat | 228.000 | 565.000 | 845.000 | N/A | N/A |
52 | Tinh dầu Thảo Quả - Cardamom | 208.000 | 545.000 | 835.000 | N/A | N/A |
53 | Tinh Dầu Thì Là - Dill | 258.000 | 645.000 | 1.018.000 | N/A | N/A |
54 | Tinh dầu Tía Tô - Melissa | 96.000 | 214.000 | 324.000 | 1.845.000 | 3.545.000 |
55 | Tinh dầu Tiêu Đen - Black Pepper | 138.000 | 348.000 | 565.000 | 3.945.000 | 7.695.000 |
56 | Tinh dầu Tỏi - Garlic | 138.000 | 348.000 | 565.000 | 3.945.000 | 7.695.000 |
57 | Tinh Dầu Trắc Bách Diệp - Cypress | 88.000 | 198.000 | 298.000 | 1.745.000 | 3.345.000 |
58 | Tinh Dầu Tràm Gió - Cajeput | 54.000 | 118.000 | 168.000 | 1.045.000 | 1.995.000 |
59 | Tinh Dầu Tràm Trà- Tea Tree | 49.000 | 108.000 | 158.000 | 945.000 | 1.795.000 |
60 | Tinh dầu Trà Xanh - Green Tea | 128.000 | 324.000 | 524.000 | 3.595.000 | 6.945.000 |
61 | Tinh Dầu Vỏ Quế - Cinnamon | 49.000 | 98.000 | 138.000 | 945.000 | 1.795.000 |
62 | Tinh dầu Vỏ Quýt - Mandarin | 46.000 | 89.000 | 128.000 | 795.000 | 1.495.000 |
63 | Tinh Dầu Xạ Hương - Thyme | 96.000 | 228.000 | 345.000 | 2.245.000 | 4.345.000 |
64 | Tinh dầu Xô Thơm - Clary Sage | 72.000 | 184.000 | 284.000 | 1.645.000 | 3.145.000 |
II. Tinh dầu hợp hương theo công dụng
STT | Tên sản phẩm | 10ml | 30ml | 50ml | 500ml | 1 lít |
65 | Tinh dầu Ngủ Ngon - Good Night Blend | 49.000 | 98.000 | 148.000 | 985.000 | 1.825.000 |
66 | Tinh dầu Đuổi Muỗi - Repel Mosquitos Blend | 49.000 | 98.000 | 148.000 | 985.000 | 1.825.000 |
67 | Tinh dầu Giảm Stress - Stress Relief Blend | 49.000 | 98.000 | 148.000 | 985.000 | 1.825.000 |
68 | Tinh dầu Giảm Đau Đầu - Head Easy Blend | 49.000 | 108.000 | 158.000 | 985.000 | 1.825.000 |
69 | Tinh dầu Hỗ Trợ Hô Hấp - Breathe Easy Blend | 49.000 | 98.000 | 148.000 | 985.000 | 1.825.000 |
70 | Tinh dầu Phòng Ngừa Cảm Sốt - Immunity Blend | 49.000 | 108.000 | 158.000 | 985.000 | 1.825.000 |
71 | Tinh dầu Thư Giãn - Relaxation Blend | 49.000 | 114.000 | 168.000 | 1.045.000 | 1.945.000 |
72 | Tinh dầu Tỉnh Táo Cả Ngày - Wake-Up Blend | 49.000 | 98.000 | 148.000 | 985.000 | 1.825.000 |
73 | Tinh dầu Giảm Lo Lắng - Worryless Blend | 49.000 | 118.000 | 174.000 | 1.045.000 | 1.945.000 |
74 | Tinh dầu Lan Tỏa Yêu Thương - Love Blend | 58.000 | 118.000 | 178.000 | 1.195.000 | 2.275.000 |
75 | Tinh dầu Khử Mùi Hôi - Aroma Fresh Blend | 49.000 | 98.000 | 138.000 | 985.000 | 1.825.000 |
76 | Tinh dầu Làm Sạch Không Khí - Clean Air Blend | 49.000 | 98.000 | 138.000 | 985.000 | 1.825.000 |
77 | Tinh dầu Xua Tan Mệt Mỏi - Calming Blend | 64.000 | 134.000 | 198.000 | 1.145.000 | 2.145.000 |
78 | Tinh dầu Diệt Vi Khuẩn - Anti-Virus Blend | 49.000 | 98.000 | 138.000 | 985.000 | 1.825.000 |
79 | Tinh Dầu Kích Thích Khoái Cảm - Aphrodisiac Blend | 58.000 | 124.000 | 186.000 | 1.275.000 | 2.395.000 |
80 | Tinh Dầu Quyến Rũ - Seduction Blend | 54.000 | 124.000 | 184.000 | 1.175.000 | 2.195.000 |
81 | Tinh Dầu Lãng Mạn - Romance Blend | 58.000 | 128.000 | 194.000 | 1.245.000 | 2.345.000 |
82 | Tinh Dầu Cân Bằng Cảm Xúc - Balance Blend | 58.000 | 138.000 | 208.000 | 1.425.000 | 2.695.000 |
83 | Tinh Dầu Chào Buổi Sáng - Good Morning Blend | 49.000 | 98.000 | 138.000 | 985.000 | 1.825.000 |
84 | Tinh Dầu Yên Bình - Peaceful Blend | 58.000 | 128.000 | 194.000 | 1.195.000 | 2.245.000 |
85 | Tinh Dầu Lạc Quan - Hope Blend | 49.000 | 98.000 | 148.000 | 985.000 | 1.825.000 |
86 | Tinh Dầu Hân Hoan - Joy Blend | 49.000 | 108.000 | 158.000 | 985.000 | 1.825.000 |
87 | Tinh Dầu Thiền Định - Meditation Blend | 54.000 | 124.000 | 186.000 | 1.145.000 | 2.145.000 |
88 | Tinh Dầu Tĩnh Tâm - Quiet Time Blend | 64.000 | 144.000 | 218.000 | 1.545.000 | 2.945.000 |
89 | Tinh Dầu Vườn Xuân - Spring Garden Blend | 54.000 | 108.000 | 158.000 | 1.045.000 | 1.945.000 |
90 | Tinh Dầu Tập Trung Cao Độ - Focus Blend | 49.000 | 98.000 | 148.000 | 985.000 | 1.825.000 |
91 | Tinh Dầu Khơi Dậy Đam Mê - Passion Blend | 49.000 | 98.000 | 148.000 | 985.000 | 1.825.000 |
92 | Tinh Dầu Vực Dậy Tinh Thần - Uplift Blend | 49.000 | 98.000 | 148.000 | 985.000 | 1.825.000 |
Quý Khách chưa chọn được mùi hương phù hợp với nhu cầu? Liên hệ ngay với Heber Vietnam để được hỗ trợ trực tiếp 24/7 nhé!
ĐẶT HÀNG NGAY ĐỂ TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA HEBER VIETNAM VÀ ĐƯỢC HƯỞNG NHIỀU ƯU ĐÃI, KHUYẾN MÃI HẤP DẪN KHÁC!
► ĐẶT HÀNG TẠI SHOPEE MALL: https://shopee.vn/hebervietnamofficial
► ĐẶT HÀNG TẠI LAZADA MALL: https://lazada.vn/heber-vietnam
► ĐẶT HÀNG TẠI TIKI: https://tiki.vn/cua-hang/heber-vietnam
- Hướng dẫn mua hàng (21.06.2018)
- Chính sách giao hàng & thanh toán (21.06.2018)
- Chính sách bảo hành & đổi trả (15.11.2018)
- Chính sách bảo mật thông tin (03.03.2017)